基本参数 | |
---|---|
上市时间 | 2016年 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本,轻薄便携本 |
操作系统 | 预装Windows 7 |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4300U |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 2600MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Broadwell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 14nm |
指令集 | AVX2,64bit |
功耗 | 7.5W |
存储设备 | |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 12.5英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 5500 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 11 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | Intel 7265 BN |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.28Kg |
长度 | 305.5mm |
宽度 | 208.5mm |
厚度 | 17.7mm |
外壳材质 | 玻璃纤维 |
外壳描述 | 黑色 |
其他 | |
附带软件 | 随机软件 |
安全性能 | 安全锁孔,硬盘密码,加电密码,超级用户口令 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
商品属性 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 12.5英寸 |
处理器 | Intel 其他 |
内存容量 | 4G |
硬盘容量 | 500G |
好评度